Klassement | M | PTN | |
---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 13 | 31 |
2 | Club Brugge | 13 | 24 |
3 | Antwerp | 13 | 23 |
4 | KV Mechelen | 13 | 21 |
5 | Anderlecht | 13 | 20 |
6 | KAA Gent | 13 | 19 |
7 | Westerlo | 13 | 18 |
Laatste nieuws
Wedstrijden
-
07-11-2024 om 18:45 uur
Speeldag 3 - UEFA Conference League - League Phase
-
10-11-2024 om 16:00 uur
Speeldag 14 - Jupiler Pro League
-
24-11-2024 om 18:30 uur
Speeldag 15 - Jupiler Pro League