Klassement | M | PTN | |
---|---|---|---|
1 | KRC Genk | 14 | 31 |
2 | Antwerp | 14 | 26 |
3 | Club Brugge | 14 | 25 |
4 | Anderlecht | 14 | 23 |
5 | KAA Gent | 14 | 22 |
6 | KV Mechelen | 14 | 21 |
7 | Union SG | 14 | 19 |
Laatste nieuws
Wedstrijden
-
24-11-2024 om 18:30 uur
Speeldag 15 - Jupiler Pro League
-
28-11-2024 om 21:00 uur
Speeldag 4 - UEFA Conference League - League Phase
-
01-12-2024 om 19:15 uur
Speeldag 16 - Jupiler Pro League